- Category: Uncategorised
- Written by Damian
- Hits: 5048
Tag 4 - 07.02.11
There are no translations available.
Tagesablauf der Charrette in Emmendingen
4. Tag
Montag, 7. Februar 2011 – Schwerpunkt „Architektur, Objektplanung und –kosten“
Leitung / Chair Duane Phillips
| 09:00 – 09:15 Uhr | Organisation der Teams und Arbeitsbereiche |
| 09:15 – 10:15 Uhr | Offene Gesamtrunde zur Hochschule Objektplanung und -kosten - Ergebnisse des Vortages - |
| 10:15 – 11:00 Uhr | Schwerpunkttag des Teams „Architektur, Objektplanung und –kosten“ mit den folgenden Themen: Objektanalyse Räumliche Anforderungen und Weiterentwicklung der Raumkalkulation an den Objekten - Internats-Campus – Zentrum für Psychiatrie / Hochburg - Stadt-Campus – Gymnasium / Wehrle-Werk Gelände |
| 11:00 – 12:30 Uhr | Gesprächsrunden mit Bürgern, Eigentümern, Unternehmen und Einrichtungen über Kooperationen (Liegenschaften, Unterstützung |
| 12:30 – 14:00 Uhr | Fortsetzung Objektanalyse |
| 14:00 – 15:30 Uhr | Gesprächsrunden mit Bürgern, Eigentümern, Unternehmen und Einrichtungen über Kooperationen (Liegenschaften, Unterstützung) |
| 15:30 – 17:30 Uhr | Fortsetzung Objektanalyse Abschätzung der Umsetzungskosten |
| Parallele Arbeitssitzungen der Teams ab 10:15 Uhr | |
| Stadt, Region und Wirtschaft: Regionalanalyse Konzept Hochschule / College: Konzeptanalyse |
|
| Thematische Schwerpunktsetzungen können je nach Aktualität und in Absprache mit Gästen variieren | |
| 17:30 – 18:00 Uhr | Vorbereitung der Präsentation |
| 18:00 – 20:00 Uhr | Präsentation und Diskussion – Ergebnisse der Charrette Emmendingen Eröffnung durch den Leiter des Fachbereichs 3, Planung und Bau, Herrn Rüdiger Kretschmer anschließend Empfang und Gelegenheit zum Gespräch |
Download Tagesablauf